CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
6 - 3/0 | ||||
C | ||||
6 - 3/0 |
cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 В | 6 - 3/0 | |||
C | ||||
600 В | 6 - 3/0 |
LR
ID допуска: LR2420186TAIECEx
ID допуска: IECEx SEV12.0008UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Монтаж на рейку NS 32 | 690 В | 180 A | 25 - 70 | |
Монтаж на рейку NS 35 | 880 В | 180 A | 25 - 70 |
ATEX
ID допуска: SEV12ATEX0168UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
25 - 70 |