CSA
ID допуска: 2030668Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 30 A | 20 - 8 | ||
Группа использования C | ||||
300 В | 30 A | 20 - 8 | ||
Группа использования D | ||||
600 В | 5 A | 20 - 8 |
Схема IECEE CB
ID допуска: NL-37536EAC
ID допуска: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
600 В | 30 A | 24 - 8 | ||
Группа использования C | ||||
600 В | 30 A | 24 - 8 | ||
Группа использования F | ||||
1000 В | 30 A | 24 - 8 |
KEMA-KEUR
ID допуска: 2183172.01Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Только гибкие провода | 1000 В | 41 A | 0,5 - 6 | |
Только жесткие провода | 1000 В | 41 A | 0,5 - 10 |