cULus Recognized
ID допуска: FILEE60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
верхний ярус | 300 В | 16 A | 26 - 10 | |
нижний ярус | 300 В | 20 A | 26 - 10 | |
pазъем PE | 26 - 10 | |||
Группа использования C | ||||
верхний ярус | 300 В | 16 A | 26 - 10 | |
нижний ярус | 300 В | 20 A | 26 - 10 | |
pазъем PE | 26 - 10 | |||
Группа использования D | ||||
pазъем PE | 26 - 10 |
cUL Recognized
ID допуска: E192998Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
верхний ярус | 300 В | 16 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
pазъем PE | 26 - 10 | 26 - 10 | ||
средний ярус | 300 В | 20 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
IECEx
ID допуска: IECExKIWA14.0014UUL одобрено
ID допуска: E192998Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
верхний ярус | 300 В | 16 A | 26 - 10 | |
pазъем PE | 26 - 10 | |||
средний ярус | 300 В | 20 A | 26 - 10 |