LR
ID допуска: LR2420186TACSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 В | 6 - 1/0 | |||
C | ||||
600 В | 6 - 1/0 | |||
D | ||||
600 В | 6 - 1/0 |
cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
6 - 1/0 | ||||
C | ||||
6 - 1/0 |