CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
20 - 10 | ||||
Группа использования C | ||||
20 - 10 | ||||
Группа использования D | ||||
20 - 10 |
Схема IECEE CB
ID допуска: DE1-62971_M1EAC
ID допуска: RU C-DE.BL08.B.00644LR
ID допуска: LR21234196TANK
ID допуска: 06ME279VDE Zeichengenehmigung
ID допуска: 40010331Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
0,2 - 4 |
ABS
ID допуска: 21-2158220-PDAcULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
28 - 10 | ||||
Группа использования C | ||||
28 - 10 | ||||
Группа использования D | ||||
28 - 10 |