CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
28 - 10 | ||||
Группа использования C | ||||
28 - 10 | ||||
Группа использования D | ||||
28 - 10 |
CCA
ID допуска: CH-02-IK-0258.IНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
- 1,5 |
LR
ID допуска: LR21234196TANK
ID допуска: 06ME279ABS
ID допуска: 21-2158220-PDAcULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
28 - 10 | ||||
Группа использования C | ||||
28 - 10 |