CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
24 - 8 | ||||
Группа использования C | ||||
24 - 8 | ||||
Группа использования D | ||||
24 - 8 |
Схема IECEE CB
ID допуска: DE1-62971_M1Отметка о сертификации VDE
ID допуска: 40010331Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
0,5 - 6 |
cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
24 - 8 | ||||
Группа использования C | ||||
24 - 8 | ||||
Группа использования F | ||||
24 - 8 |