CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
24 - 8 | ||||
C | ||||
24 - 8 | ||||
D | ||||
24 - 8 |
Схема IECEE CB
ID допуска: DE1-62971_M1KR
ID допуска: HMB17372-EL002NK
ID допуска: 09 ME 140VDE Zeichengenehmigung
ID допуска: 40010331Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
0,5 - 6 |
cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
24 - 8 | ||||
C | ||||
24 - 8 | ||||
F | ||||
24 - 8 |