CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
16 - 4 | ||||
C | ||||
16 - 4 | ||||
D | ||||
16 - 4 |
Схема IECEE CB
ID допуска: DE1-62971_M1KR
ID допуска: HMB17372-EL002NK
ID допуска: 09 ME 140VDE Zeichengenehmigung
ID допуска: 40010331Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
76 A | 1,5 - 16 |
DNV
ID допуска: TAE00001CScULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
16 - 4 | ||||
C | ||||
16 - 4 |