CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
16 - 6 | ||||
Группа использования C | ||||
16 - 6 | ||||
Группа использования D | ||||
16 - 6 |
Схема IECEE CB
ID допуска: DE1-62971_M1KR
ID допуска: HMB17372-EL002NK
ID допуска: 09 ME 140Отметка о сертификации VDE
ID допуска: 40010331Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
57 A | 1,5 - 10 |
cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
16 - 6 | ||||
Группа использования C | ||||
16 - 6 | ||||
Группа использования F | ||||
16 - 6 |