CSA
ID допуска: 158887Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 13 A | 26 - 14 | ||
Группа использования C | ||||
300 В | 13 A | 26 - 14 | ||
Группа использования D | ||||
600 В | 5 A | 26 - 14 |
cUL Recognized
ID допуска: FILE E 60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования F | ||||
500 В | 13 A | 26 - 14 | ||
Группа использования D | ||||
600 В | 5 A | 26 - 14 |
cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 13 A | 26 - 14 | ||
pазъем PE | 26 - 14 | |||
Группа использования C | ||||
300 В | 13 A | 26 - 14 | ||
pазъем PE | 26 - 14 | |||
Группа использования F | ||||
500 В | 13 A | 26 - 14 | ||
Группа использования D | ||||
600 В | 5 A | 26 - 14 |