CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 24 - 4 | |||
Группа использования C | ||||
300 В | 24 - 4 | |||
Группа использования D | ||||
600 В | 24 - 4 |
Схема IECEE CB
ID допуска: DE1-63059Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
76 A | 0,5 - 16 |
EAC
ID допуска: RU C-DE.BL08.B.00644VDE Zeichengenehmigung
ID допуска: 40050355Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
76 A | 0,5 - 16 |
cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
24 - 4 | ||||
Группа использования C | ||||
24 - 4 | ||||
Группа использования D | ||||
24 - 4 |