CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
26 - 12 | ||||
C | ||||
26 - 12 | ||||
D | ||||
26 - 12 |
cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
26 - 12 | ||||
C | ||||
26 - 12 | ||||
F | ||||
26 - 12 | ||||
D | ||||
26 - 12 |