CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
600 В | 30 A | 28 - 10 | ||
Группа использования C | ||||
600 В | 30 A | 28 - 10 |
Схема IECEE CB
ID допуска: DE1-62736/B1/B2EAC
ID допуска: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
600 В | 30 A | 28 - 10 | ||
Группа использования C | ||||
600 В | 30 A | 28 - 10 |
VDE Zeichengenehmigung
ID допуска: 40019518Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Только гибкие провода | 800 В | 0,2 - 4 | ||
Только жесткие провода | 800 В | 0,2 - 6 |