cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
600 В | 150 A | 6 - 1/0 | ||
Возможность подсоединения нескольких проводников | 600 В | 150 A | 8 - 6 | |
Группа использования C | ||||
600 В | 150 A | 6 - 1/0 | ||
Возможность подсоединения нескольких проводников | 600 В | 150 A | 8 - 6 |
ATEX
ID допуска: KEMA98ATEX1786UEAC Ex
ID допуска: KZ 7500525010101950IECEx
ID допуска: IECEx KEM 06.0029UCCC
ID допуска: 2020322313000623UKCA-EX
ID допуска: DEKRA 21UKEX0307UUL Comp Hazloc CA US
ID допуска: UL US CA L 192998Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
600 В | 150 A | 6 - 1/0 |