CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
600 В | 275 A | 2 - 300 | ||
Группа использования C | ||||
600 В | 275 A | 2 - 300 |
cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
600 В | 285 A | 2 - 300 | ||
Возможность подсоединения нескольких проводников | 600 В | 285 A | 4 - 1/0 | |
Группа использования C | ||||
600 В | 285 A | 2 - 300 | ||
Возможность подсоединения нескольких проводников | 600 В | 285 A | 4 - 1/0 |
DNV
ID допуска: TAE00001CTATEX
ID допуска: KEMA99ATEX8332UEAC Ex
ID допуска: KZ 7500525010101950IECEx
ID допуска: IECEx KEM 06.0030UCCC
ID допуска: 2020322313000623UKCA-EX
ID допуска: DEKRA 21UKEX0309UUL Comp Hazloc CA US
ID допуска: UL US CA L 192998Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
600 В | 285 A | 2 - 300 |