CSA
ID допуска: 2122203Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 В | 30 A | 24 - 8 | ||
на ветвь | 6,3 A |
cUL Recognized
ID допуска: E238705Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 В | 30 A | 24 - 8 | ||
на ветвь | 6,3 A |
UL одобрено
ID допуска: E238705Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 В | 30 A | 24 - 8 | ||
на ветвь | 6,3 A |