cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
600 В | 75 A | 10 - 4 | ||
Группа использования C | ||||
600 В | 75 A | 10 - 4 | ||
Группа использования F | ||||
1000 В | 75 A | 10 - 4 |
CSA
ID допуска: 2030668Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
600 В | 75 A | 10 - 4 | ||
Группа использования C | ||||
600 В | 75 A | 10 - 4 |