cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
Только гибкие провода | 300 В | 10 A | 26 - 16 | |
Только жесткие провода | 300 В | 15 A | 26 - 14 | |
Группа использования F | ||||
Только гибкие провода | 400 В | 10 A | 26 - 16 | |
Только жесткие провода | 400 В | 15 A | 26 - 14 | |
Группа использования D | ||||
Только гибкие провода | 300 В | 10 A | 26 - 16 | |
Только жесткие провода | 300 В | 15 A | 26 - 14 |
CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
Только гибкие провода | 300 В | 10 A | 26 - 16 | |
Только жесткие провода | 300 В | 15 A | 26 - 14 | |
Группа использования D | ||||
Только гибкие провода | 300 В | 10 A | 26 - 16 | |
Только жесткие провода | 300 В | 10 A | 26 - 14 |