CSA
ID допуска: 2030668Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 27 A | 20 - 8 | ||
Группа использования D | ||||
600 В | 5 A | 20 - 8 |
Схема IECEE CB
ID допуска: DE1-62955Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
400 В | 28 A | 0,2 - 6 |
EAC
ID допуска: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 27 A | 20 - 8 | ||
Группа использования D | ||||
300 В | 10 A | 20 - 8 |
VDE Zeichengenehmigung
ID допуска: 40037480Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
400 В | 28 A | 0,2 - 6 |