cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
600 В | 20 A | 28 - 12 | ||
Группа использования C | ||||
600 В | 20 A | 28 - 12 | ||
Группа использования F | ||||
1000 В | 20 A | 28 - 12 |
ATEX
ID допуска: KEMA 00ATEX2100 UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
750 В | 27 A | 0,2 - 4 |