CSA
ID допуска: 2030668Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 20 A | 26 - 12 | ||
Группа использования C | ||||
300 В | 20 A | 26 - 12 | ||
Группа использования D | ||||
600 В | 5 A | 26 - 12 |
Схема IECEE CB
ID допуска: DE1-66980Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
500 В | 22 A | 0,2 - 2,5 |
EAC
ID допуска: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 20 A | 24 - 12 | ||
Группа использования C | ||||
300 В | 20 A | 24 - 12 |
VDE Zeichengenehmigung
ID допуска: 40032222Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
500 В | 22 A | 0,2 - 2,5 |