CSA
ID допуска: 2030668Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
600 В | 70 A | |||
Группа использования C | ||||
600 В | 70 A |
Схема IECEE CB
ID допуска: DE1-62846Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
1000 В | 76 A | 0,5 - 16 |
EAC
ID допуска: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
600 В | 85 A | 20 - 4 | ||
Группа использования C | ||||
600 В | 85 A | 20 - 4 |
LR
ID допуска: LR2371832TACSA
ID допуска: 2030668VDE Zeichengenehmigung
ID допуска: 40040917Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
1000 В | 76 A | 0,5 - 16 |