CSA
ID допуска: 2030668Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 20 A | 26 - 12 | ||
Группа использования C | ||||
300 В | 20 A | 26 - 12 | ||
Группа использования D | ||||
600 В | 5 A | 26 - 12 |
Схема IECEE CB
ID допуска: DE1-62773Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
500 В | 24 A | - 2,5 |
EAC
ID допуска: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 20 A | 26 - 12 | ||
Группа использования C | ||||
300 В | 20 A | 26 - 12 | ||
Группа использования D | ||||
600 В | 5 A | 26 - 12 |
VDE Zeichengenehmigung
ID допуска: 40040312DNV
ID допуска: TAE00003J4IECEx
ID допуска: IECEx SEV14.0010UATEX
ID допуска: SEV14ATEX0140UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Только гибкие провода | 440 В | 20,5 A | 0,14 - 2,5 | |
Только жесткие провода | 440 В | 20,5 A | 0,14 - 4 |