CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
150 В | 20 A | 24 - 12 | ||
Группа использования C | ||||
150 В | 20 A | 24 - 12 | ||
Группа использования D | ||||
300 В | 10 A | 24 - 12 |
cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
150 В | 20 A | 24 - 12 | ||
Группа использования C | ||||
150 В | 20 A | 24 - 12 | ||
Группа использования F | ||||
500 В | 20 A | 24 - 12 | ||
Группа использования D | ||||
300 В | 10 A | 24 - 12 |
DNV
ID допуска: TAE00003J4CCC
ID допуска: 2020322313000629IECEx
ID допуска: IECEx SEV13.0012UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Только гибкие провода | 275 В | 19 A | 0,2 - 2,5 | |
Только жесткие провода | 275 В | 24 A | 0,2 - 4 |
ATEX
ID допуска: SEV13ATEX0178UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Только гибкие провода | 275 В | 19,5 A | 0,2 - 2,5 | |
Только жесткие провода | 275 В | 24 A | 0,2 - 4 |