CSA
ID допуска: 2030668Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
20 - 12 | ||||
C | ||||
20 - 12 | ||||
D | ||||
20 - 12 |
cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
20 - 12 | ||||
C | ||||
20 - 12 | ||||
F | ||||
20 - 12 | ||||
D | ||||
20 - 12 |