cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
верхний ярус | 300 В | 15 A | 26 - 12 | |
нижний ярус | 300 В | 25 A | 26 - 12 | |
Группа использования C | ||||
верхний ярус | 300 В | 15 A | 26 - 12 | |
нижний ярус | 300 В | 25 A | 26 - 12 | |
Группа использования F | ||||
нижний ярус | 400 В | 25 A | 26 - 12 | |
Группа использования D | ||||
600 В | 5 A | 26 - 12 |
CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
300 В | 15 A | 28 - 12 |