cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 В | 15 A | 30 - 10 | ||
C | ||||
300 В | 15 A | 30 - 10 | ||
F | ||||
600 В | 15 A | 30 - 10 | ||
D | ||||
600 В | 5 A | 30 - 10 |
CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 В | 15 A | 22 - 10 | ||
C | ||||
300 В | 15 A | 22 - 10 | ||
D | ||||
600 В | 10 A | 22 - 10 |