CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 16 A | 24 - 10 | ||
Группа использования C | ||||
300 В | 16 A | 24 - 10 | ||
Группа использования D | ||||
600 В | 5 A | 24 - 10 |
cUL Recognized
ID допуска: FILE E 60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 16 A | 24 - 10 | ||
Группа использования C | ||||
300 В | 16 A | 24 - 10 | ||
Группа использования F | ||||
500 В | 16 A | 24 - 10 | ||
Группа использования D | ||||
600 В | 5 A | 24 - 10 |
UL одобрено
ID допуска: FILE E 60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 16 A | 24 - 10 | ||
Группа использования C | ||||
300 В | 16 A | 24 - 10 | ||
Группа использования F | ||||
500 В | 16 A | 24 - 10 | ||
Группа использования D | ||||
600 В | 5 A | 24 - 10 |