CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
600 В | 310 A | 10 - 350 | ||
Группа использования C | ||||
1000 В | 310 A | 10 - 350 | ||
Группа использования E | ||||
600 В | 310 A | 10 - 350 |
UL одобрено
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
600 В | 310 A | 10 - 350 | ||
Группа использования C | ||||
600 В | 310 A | 10 - 350 | ||
Группа использования E | ||||
1000 В | 310 A | 10 - 350 |
EAC
ID допуска: RU C-DE.BL08.B.00540DNV
ID допуска: TAE00004G1EAC Ex
ID допуска: KZ 7500525010101950IECEx
ID допуска: IECExSEV13.0003UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
1100 В | 309 A | 6 - 150 |
ATEX
ID допуска: SEV13ATEX0132UНоминальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
1100 В | 309 A | 6 - 150 |