cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
1000 В | 125 A | 14 - 1 | ||
F | ||||
1000 В | 125 A | 14 - 1 | ||
E | ||||
1000 В | 125 A | 14 - 1 |
CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
1000 В | 125 A | 14 - 1 |